ComfyUI文字生成圖片教程
1002
Gemini API“免費層級”通過API 服務提供,適用於測試用途,費率上限較低。在所有支持的國家/地區,Google AI Studio 的使用完全免費。 Gemini API“付費層級”具有更高的速率限制、額外功能和不同的數據處理方式。
最強大的多模態模型,在所有任務中都表現出色,上下文窗口支持100 萬個token,專為智能助理時代而打造。
免費層級 | 付費層級,每100 萬個令牌(美元) | |
---|---|---|
輸入價格 | 免費 | 0.10 美元(文字/ 圖片/ 視頻) 0.70 美元(音頻) |
輸出價格 | 免費 | $0.40 |
上下文緩存價格 | 免費 | 每1,000,000 個令牌$0.025(文本/圖片/視頻) 每1,000,000 個令牌$0.175(音頻) 2025 年3 月31 日生效 |
上下文緩存(存儲) | 免費,每小時最多可存儲1,000,000 個令牌 2025 年3 月31 日推出 | 每小時1,000,000 個令牌:1.00 美元 2025 年3 月31 日生效 |
調整價格 | 不可用 | 不可用 |
使用Google 搜索建立依據 | 免費,最高500 RPD | 1,500 RPD(免費),之後每1,000 個請求$35 |
用於改進產品 | 是 | 否 |
最小且最具成本效益的模型,專為大規模使用而構建。
免費層級 | 付費層級,每100 萬個令牌(美元) | |
---|---|---|
輸入價格 | 免費 | $0.075 |
輸出價格 | 免費 | $0.30 |
上下文緩存價格 | 2025 年3 月31 日發售 | 2025 年3 月31 日發售 |
上下文緩存(存儲) | 2025 年3 月31 日發售 | 2025 年3 月31 日發售 |
調整價格 | 不可用 | 不可用 |
使用Google 搜索建立依據 | 不可用 | 不可用 |
用於改進產品 | 是 | 否 |
最先進的圖片生成模型,適用於Gemini API 付費層級的開發者。
免費層級 | 付費層級,每張圖片(美元) | |
---|---|---|
圖片價格 | 不可用 | $0.03 |
用於改進產品 | 是 | 否 |
最快的多模態模型,適用於各種重複性任務,性能出色,上下文窗口可容納100 萬個token。
免費層級 | 付費層級,每100 萬個令牌(美元) | |
---|---|---|
輸入價格 | 免費 | 0.075 美元,提示小於等於128, 000 個令牌 0.15 美元,提示大於128, 000 個令牌 |
輸出價格 | 免費 | 0.30 美元,提示小於等於128, 000 個令牌 0.60 美元,提示大於128, 000 個令牌 |
上下文緩存價格 | 免費,每小時最多可存儲100 萬個令牌 | $0.01875,提示小於等於128, 000 個令牌 $0.0375,提示大於128, 000 個令牌 |
上下文緩存(存儲) | 免費 | 每小時$1.00 |
調整價格 | 調優後的模型的令牌價格相同調優服務免費。 | 調優後的模型的令牌價格相同調優服務免費。 |
使用Google 搜索建立依據 | 不可用 | 每1,000 次接地請求35 美元(每天最多5,000 次請求)。 |
用於改進產品 | 是 | 否 |
最小型模型,適用於需要較低智能度的使用情形,上下文窗口為100 萬個令牌。
免費層級 | 付費層級,每100 萬個令牌(美元) | |
---|---|---|
輸入價格 | 免費 | $0.0375,提示小於等於128, 000 個令牌 $0.075,提示大於128, 000 個令牌 |
輸出價格 | 免費 | 0.15 美元(提示小於等於128, 000 個令牌) 0.30 美元(提示大於128, 000 個令牌) |
上下文緩存價格 | 免費,每小時最多可存儲100 萬個令牌 | 0.01 美元,提示小於等於128, 000 個令牌 0.02 美元,提示大於128, 000 個令牌 |
上下文緩存(存儲) | 免費 | 每小時$0.25 |
調整價格 | 調優後的模型的令牌價格相同調優服務免費。 | 調優後的模型的令牌價格相同調優服務免費。 |
使用Google 搜索建立依據 | 不可用 | 每1,000 次接地請求35 美元(每天最多5,000 次請求)。 |
用於改進產品 | 是 | 否 |
最智能的Gemini 1.5 系列模型,上下文窗口長度突破性地達到200 萬個token。
免費層級 | 付費層級,每100 萬個令牌(美元) | |
---|---|---|
輸入價格 | 免費 | 1.25 美元,提示小於等於128, 000 個令牌 2.50 美元,提示大於128, 000 個令牌 |
輸出價格 | 免費 | 5.00 美元,提示<= 128, 000 個詞元 10.00 美元,提示> 128, 000 個詞元 |
上下文緩存價格 | 不可用 | $0.3125,提示小於等於128, 000 個令牌 $0.625,提示大於128, 000 個令牌 |
上下文緩存(存儲) | 不可用 | 每小時$4.50 |
調整價格 | 不可用 | 不可用 |
使用Google 搜索建立依據 | 不可用 | 每1,000 次接地請求35 美元(每天最多5,000 次請求)。 |
用於改進產品 | 是 | 否 |
先進的文本嵌入模型。
免費層級 | 付費層級,每100 萬個令牌(美元) | |
---|---|---|
輸入價格 | 免費 | 不可用 |
輸出價格 | 免費 | 不可用 |
調整價格 | 不可用 | 不可用 |
用於改進產品 | 是 | 否 |